Waluta (100) | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 455,00 | 469,00 |
![]() | USD | 424,00 | 438,00 |
![]() | CAD | 327,00 | 341,00 |
![]() | CHF | 441,00 | 455,00 |
![]() | GBP | 530,00 | 544,00 |
![]() | CZK | 18,30 | 19,10 |
![]() | HRK | 61,50 | 65,50 |
![]() | AUD | 297,00 | 311,00 |
![]() | SEK | 43,00 | 44,00 |
![]() | NOK | 43,80 | 44,80 |
![]() | DKK | 61,00 | 62,00 |
![]() | HUF | 1,23 | 1,29 |
![]() | EUR BILON | 430,00 | 470,00 |
Obowiązują dla transakcji powyżej 4 000 pln
Waluta (100) | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 459,00 | 462,50 |
![]() | USD | 428,00 | 433,00 |
![]() | CAD | 331,00 | 336,00 |
![]() | CHF | 445,00 | 450,00 |
![]() | GBP | 534,00 | 538,00 |
![]() | CZK | 18,58 | 18,70 |
![]() | HRK | 62,00 | 64,50 |
![]() | AUD | 301,00 | 305,00 |
![]() | SEK | 43,50 | 43,90 |
![]() | NOK | 44,30 | 44,70 |
![]() | DKK | 61,50 | 61,90 |
![]() | HUF | 1,24 | 1,28 |
![]() | EUR BILON | 450,00 | 460,00 |
Biorąc pod uwagę fakt, że głównym celem naszej działalności jest satysfakcja i zadowolenie Klienta, oferujemy najlepsze kursy w Prudniku i nie tylko. Jesteśmy konkurencyjni w stosunku do banków i innych instytucji. W naszych kantorach proponujemy kursy na korzystniejszych warunkach niż bank. U nas wymienicie Państwo wiele walut w kursach detalicznych lub hurtowych, a pośród nich:
Kursy wszystkich dostępnych w naszych kantorach walut mogą Państwo sprawdzać w zestawieniu powyżej, które aktualizowane jest regularnie, kila razy w ciągu dnia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego – nasi specjaliści służą pomocą oraz doradztwem z zakresu najbardziej korzystnej wymiany walut.
Najlepsze ceny w okolicy bardzo miła i profesjonalna obsługa.
- Daniel Bezen -
Bardzo miła i profesjonalna obsługa, najlepsze kursy w mieście, możliwość negocjacji, serdecznie polecam.
- Kafel YT -
Najlepszy w Prudniku.
- Ketul -
Problem z wypłatą gotówki z banku – zapłać przelewem i odbierz gotówkę w kantorze, współpracujemy z największymi bankami w Polsce. Nr konta w banku Santander:
Problem z wypłatą gotówki z banku – zapłać przelewem i odbierz gotówkę w kantorze, współpracujemy z największymi bankami w Polsce. Nr konta w banku Pekao S.A.:
75 1240 1688 1111 0010 6192 6029
Problem z wypłatą gotówki z banku – zapłać przelewem i odbierz gotówkę w kantorze, współpracujemy z największymi bankami w Polsce. Nr konta w banku PKO Bank Polski:
Problem z wypłatą gotówki z banku – zapłać przelewem i odbierz gotówkę w kantorze, współpracujemy z największymi bankami w Polsce. Nr konta w banku BNP Paribas:
Problem z wypłatą gotówki z banku – zapłać przelewem i odbierz gotówkę w kantorze, współpracujemy z największymi bankami w Polsce. Nr konta w Komerční banka: